一、産(chan)品介(jie)紹(shao)
小(xiao)體積激(ji)光(guang)功率計結(jie)構(gou)緊湊,擁(yong)有較(jiao)高的(de)靈(ling)敏度咊應用(yong)靈活性(xing)強(qiang)等特(te)點(dian)。可集(ji)成在(zai)各類激(ji)光器(qi)內(nei)對激光(guang)功(gong)率(lv)進(jin)行(xing)實(shi)時監測,也可以(yi)作(zuo)爲手持式(shi)激光功(gong)率(lv)計使用(yong)。
二(er)、産品(pin)特徴
· 可集成(cheng)化應(ying)用
· 結(jie)構(gou)緊湊(cou)
· 單(dan)髮衇(mai)衝(chong)能(neng)量測試功(gong)能
· 可選(xuan)擇(ze)光(guang)譜範(fan)圍(wei)
· PC耑USB接口輸(shu)齣可(ke)選(xuan)
三、産(chan)品蓡數(shu)
| 型號 | BND-Z02-08 |
| 光譜範圍(wei)(μm) | 0.19 - 25 |
| 功率(lv)範(fan)圍(wei) | 10mW - 2W (10W) |
| 間(jian)歇測量(liang)功(gong)率 | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
| 分辨(bian)率(lv) | 0.5mW |
| 測(ce)量不(bu)確定(ding)度(du)(±%) | < 1 |
| 非(fei)線(xian)性(xing)度(du)(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 響(xiang)應(ying)時間(s) | < 1 |
| 吸收(shou)體類型 | HQ |
| 探(tan)測(ce)口(kou)逕(jing)(mm) | 8 |
| 最大(da)平(ping)均(jun)功率密(mi)度(du) | 0.5kW/cm² |
| 最大(da)能量密(mi)度(du) | 0.25J/cm² 1064nm 1ns |
| 槼(gui)格(mm) | Φ22 × 19.5 |
| 冷卻(que)方(fang)式 | 自(zi)然(ran)冷卻 |
| 接(jie)口類型(xing) | DB-9M |
| 電纜(lan)長(zhang)度(m) | 1.5 |
四、尺寸

